매매
정보
정보
-
홍대건물 매매 |대지/연:57평./127평
-
홍대건물 매매 |대지/연:66.61평/141.98평
-
홍대건물 매매 |대지/연:47.09평/66.64평
-
홍대건물 매매 |대지/연:73.5평/339.89평
-
홍대건물 매매 |대지/연:36.63평/40.26평
-
홍대건물 매매 |대지/연:95.8평/202.02평
-
홍대건물 매매 |대지/연:58.5평/115.07평
-
홍대건물 매매 |대지/연:62.58평/154.64평
-
홍대건물 매매 |대지/연:221평/635평
-
홍대건물 매매 |대지/연:77평/185평
-
홍대건물 매매 |대지/연:253평/1278평
-
홍대건물 매매 |대지/연:38평/61평
-
홍대건물 매매 |대지/연:63평/180평
-
홍대건물 매매 |대지/연:30평/19평
-
홍대건물 매매 |연490/ 대132평
-
홍대건물 매매 |연 888평/ 대 254평
































